VERSIONE ABS | | 129/60 | 129/40 | 129/S | 129/M | 129/T |
---|
Materiale-Finitura | | ABS | ABS | ABS silver satin. | ABS metallizzato | PMMA trasparente |
dimensioni maglia | mm. | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
dimensioni pannello | mm. | 600x600 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
altezza pannello | mm. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
peso al mq. | kg. | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3,25 |
pannelli per cartone | nr. | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Metriq. x cartone | mq. | 3,6 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
Dimensioni cartone | cm. | 62x62x30 | 42x42x60 | 42x42x60 | 42x42x60 | 42x42x60 |
Peso x cartone | kg. | 13,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Euroclasse | UNI EN13964 | F | F | F | F | F |
VERSIONE FR AUTOESTINGUENTE | | | 129/FR/40 | 129/FRS | 129/FRM |
---|
Materiale-Finitura | | | ASA/PC | ASA/PC silver satin | ASA/PC metallizzato |
Euroclasse | UNI EN13964 | | B s2d0 | B s2d0 | C s2d0 |
Gallery
Прокрутить наверх